La institución nuclea a prestigiosas concesionarias y agencias multimarcas de usados de la provincia.
T: +54 9 351 680-7032
E-mail: info@www.ccacordoba.org.ar
Cámara de Comercio Automotor Córdoba
Avda. General Paz 79, Ciudad de Córdoba
Año 2024
Provincia / Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 45.467 | 41.840 | 41.412 | 53.485 | 58.803 | 47.131 | 68.577 | 65.197 | 60.866 | 65.703 | 58.224 | 61.086 | 667.791 |
CAPITAL FEDERAL | 11.911 | 10.469 | 10.759 | 13.943 | 15.013 | 11.752 | 16.022 | 15.255 | 14.747 | 16.129 | 14.784 | 15.959 | 166.743 |
CATAMARCA | 509 | 364 | 328 | 504 | 507 | 477 | 808 | 769 | 663 | 786 | 627 | 656 | 6.998 |
CORDOBA | 13.379 | 13.110 | 13.149 | 15.962 | 18.028 | 14.989 | 22.447 | 21.726 | 19.371 | 20.706 | 17.568 | 18.803 | 209.238 |
CORRIENTES | 1.984 | 1.621 | 1.683 | 2.106 | 2.490 | 2.022 | 3.279 | 3.133 | 2.954 | 3.116 | 2.787 | 2.961 | 30.136 |
CHACO | 1.494 | 1.312 | 1.168 | 1.605 | 1.825 | 1.638 | 2.882 | 2.790 | 2.734 | 2.554 | 2.129 | 2.306 | 24.437 |
CHUBUT | 2.120 | 1.933 | 1.891 | 2.219 | 2.726 | 2.130 | 3.419 | 3.251 | 3.004 | 3.024 | 2.908 | 2.774 | 31.399 |
ENTRE RIOS | 4.824 | 4.586 | 4.434 | 5.692 | 6.216 | 5.112 | 7.619 | 7.328 | 6.557 | 6.617 | 5.743 | 6.398 | 71.126 |
FORMOSA | 596 | 460 | 384 | 489 | 621 | 473 | 883 | 785 | 731 | 765 | 678 | 637 | 7.502 |
JUJUY | 801 | 635 | 574 | 701 | 740 | 721 | 1.252 | 1.105 | 1.078 | 1.051 | 1.036 | 1.029 | 10.723 |
LA PAMPA | 1.723 | 1.503 | 1.628 | 2.092 | 2.364 | 2.002 | 2.986 | 2.904 | 2.765 | 2.734 | 2.319 | 2.319 | 27.339 |
LA RIOJA | 405 | 364 | 360 | 475 | 467 | 515 | 810 | 776 | 720 | 701 | 632 | 688 | 6.913 |
MENDOZA | 5.909 | 5.458 | 5.844 | 7.655 | 8.242 | 6.763 | 9.435 | 9.439 | 8.853 | 9.013 | 7.613 | 8.089 | 92.313 |
MISIONES | 1.734 | 1.415 | 1.327 | 1.940 | 2.002 | 1.716 | 2.807 | 2.728 | 2.281 | 2.408 | 2.205 | 2.382 | 24.945 |
NEUQUEN | 2.524 | 2.406 | 2.435 | 3.337 | 3.656 | 3.171 | 4.301 | 4.490 | 4.372 | 4.244 | 4.064 | 4.305 | 43.305 |
RIO NEGRO | 2.300 | 2.153 | 2.046 | 2.919 | 3.121 | 2.489 | 3.704 | 3.686 | 3.442 | 3.691 | 3.223 | 3.511 | 36.285 |
SALTA | 1.298 | 1.087 | 1.046 | 1.317 | 1.500 | 1.332 | 2.161 | 1.981 | 1.746 | 1.984 | 1.724 | 1.975 | 19.151 |
SAN JUAN | 1.596 | 1.400 | 1.492 | 1.854 | 2.035 | 1.698 | 2.670 | 2.481 | 2.084 | 2.306 | 1.940 | 2.209 | 23.765 |
SAN LUIS | 1.539 | 1.419 | 1.378 | 1.751 | 1.921 | 1.564 | 2.572 | 2.633 | 2.247 | 2.210 | 2.006 | 2.238 | 23.478 |
SANTA CRUZ | 1.012 | 723 | 762 | 1.067 | 1.238 | 1.057 | 1.611 | 1.466 | 1.474 | 1.586 | 1.471 | 1.805 | 15.272 |
SANTA FE | 9.407 | 8.959 | 8.940 | 11.366 | 13.202 | 11.574 | 17.822 | 17.087 | 15.132 | 15.127 | 12.925 | 13.357 | 154.898 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 750 | 597 | 510 | 733 | 791 | 691 | 1.064 | 1.173 | 974 | 905 | 849 | 939 | 9.976 |
TUCUMAN | 2.189 | 1.871 | 1.845 | 2.297 | 2.560 | 2.236 | 3.587 | 3.426 | 2.851 | 3.273 | 2.876 | 3.128 | 32.139 |
TIERRA DEL FUEGO | 678 | 553 | 595 | 747 | 907 | 675 | 1.000 | 902 | 899 | 1.009 | 913 | 1.100 | 9.978 |
TOTAL | 116.149 | 106.238 | 105.990 | 136.256 | 150.975 | 123.928 | 183.718 | 176.511 | 162.545 | 171.642 | 151.244 | 160.654 | 1.745.850 |
Año 2023
Provincia / Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 51.084 | 42.936 | 56.371 | 50.279 | 54.399 | 50.530 | 58.997 | 61.111 | 54.807 | 54.062 | 50.627 | 46.412 | 631.615 |
CAPITAL FEDERAL | 12.946 | 10.763 | 14.271 | 12.796 | 13.387 | 13.242 | 14.728 | 15.541 | 13.860 | 12.481 | 12.085 | 12.091 | 158.191 |
CATAMARCA | 506 | 379 | 570 | 502 | 591 | 497 | 658 | 700 | 592 | 632 | 558 | 498 | 6.683 |
CORDOBA | 15.255 | 13.581 | 17.289 | 15.434 | 16.797 | 16.467 | 18.547 | 19.192 | 16.866 | 16.379 | 15.318 | 14.137 | 195.262 |
CORRIENTES | 2.363 | 1.857 | 2.523 | 2.093 | 2.457 | 2.307 | 2.689 | 2.944 | 2.532 | 2.449 | 2.321 | 2.117 | 28.652 |
CHACO | 2.009 | 1.479 | 1.930 | 1.654 | 1.871 | 1.763 | 2.167 | 2.295 | 2.030 | 2.043 | 1.779 | 1.613 | 22.633 |
CHUBUT | 2.550 | 2.171 | 2.753 | 2.455 | 2.572 | 2.273 | 2.648 | 2.727 | 2.461 | 2.582 | 2.438 | 2.181 | 29.811 |
ENTRE RIOS | 5.165 | 4.497 | 5.896 | 5.433 | 6.055 | 5.621 | 6.173 | 6.855 | 5.966 | 6.240 | 5.582 | 4.962 | 68.445 |
FORMOSA | 818 | 614 | 754 | 592 | 629 | 607 | 916 | 934 | 779 | 743 | 652 | 596 | 8.634 |
JUJUY | 977 | 792 | 1.019 | 836 | 957 | 803 | 1.060 | 1.105 | 947 | 962 | 928 | 730 | 11.116 |
LA PAMPA | 2.067 | 1.778 | 2.250 | 2.138 | 2.200 | 2.033 | 2.347 | 2.448 | 2.312 | 2.157 | 2.016 | 1.881 | 25.627 |
LA RIOJA | 603 | 406 | 658 | 515 | 622 | 595 | 676 | 741 | 629 | 635 | 573 | 549 | 7.202 |
MENDOZA | 6.632 | 5.446 | 7.629 | 6.739 | 7.732 | 7.237 | 7.626 | 8.491 | 7.471 | 7.562 | 7.158 | 6.667 | 86.390 |
MISIONES | 2.316 | 1.718 | 2.283 | 2.058 | 2.304 | 2.198 | 2.558 | 2.711 | 2.290 | 2.342 | 2.232 | 1.736 | 26.746 |
NEUQUEN | 3.060 | 2.547 | 3.526 | 3.056 | 3.348 | 3.127 | 3.591 | 3.867 | 3.545 | 3.389 | 3.204 | 3.031 | 39.291 |
RIO NEGRO | 2.619 | 2.365 | 3.154 | 2.729 | 3.090 | 2.845 | 3.154 | 3.379 | 2.964 | 2.983 | 2.814 | 2.481 | 34.577 |
SALTA | 1.666 | 1.364 | 1.674 | 1.316 | 1.502 | 1.526 | 1.863 | 2.031 | 1.561 | 1.857 | 1.595 | 1.466 | 19.421 |
SAN JUAN | 1.767 | 1.494 | 1.942 | 1.818 | 1.985 | 1.811 | 2.213 | 2.216 | 1.901 | 1.962 | 1.838 | 1.663 | 22.610 |
SAN LUIS | 1.704 | 1.376 | 1.848 | 1.685 | 1.829 | 1.851 | 2.236 | 2.252 | 2.108 | 2.021 | 1.924 | 1.854 | 22.688 |
SANTA CRUZ | 1.267 | 920 | 1.184 | 985 | 1.146 | 971 | 1.229 | 1.200 | 1.151 | 1.155 | 1.347 | 1.170 | 13.725 |
SANTA FE | 11.445 | 9.937 | 12.937 | 11.290 | 12.339 | 11.654 | 13.476 | 14.447 | 12.514 | 12.137 | 10.977 | 10.059 | 143.212 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 946 | 693 | 829 | 725 | 901 | 883 | 981 | 1.104 | 947 | 970 | 851 | 790 | 10.620 |
TUCUMAN | 2.572 | 1.955 | 2.709 | 2.298 | 2.703 | 2.567 | 3.095 | 3.443 | 2.868 | 3.073 | 2.682 | 2.555 | 32.520 |
TIERRA DEL FUEGO | 764 | 618 | 853 | 783 | 816 | 740 | 816 | 775 | 737 | 776 | 845 | 816 | 9.339 |
TOTAL | 133.101 | 111.686 | 146.852 | 130.209 | 142.232 | 134.148 | 154.444 | 162.509 | 143.838 | 141.592 | 132.344 | 122.055 | 1.655.010 |
Año 2022
Provincia / Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 45.138 | 46.392 | 53.989 | 50.062 | 52.407 | 50.463 | 55.799 | 53.474 | 51.712 | 45.692 | 49.369 | 43.091 | 597.588 |
CAPITAL FEDERAL | 11.374 | 12.066 | 13.752 | 13.065 | 14.191 | 13.189 | 13.930 | 13.195 | 13.697 | 11.617 | 12.961 | 12.012 | 155.049 |
CATAMARCA | 492 | 468 | 517 | 485 | 485 | 475 | 564 | 512 | 557 | 444 | 457 | 419 | 5.875 |
CORDOBA | 13.265 | 14.281 | 16.685 | 15.504 | 16.387 | 15.905 | 17.097 | 17.357 | 16.043 | 13.897 | 14.820 | 13.567 | 184.808 |
CORRIENTES | 2.147 | 2.056 | 2.283 | 2.001 | 2.210 | 2.252 | 2.608 | 2.518 | 2.384 | 2.169 | 2.131 | 2.033 | 26.792 |
CHACO | 1.773 | 1.736 | 1.780 | 1.621 | 1.855 | 1.796 | 2.069 | 2.084 | 2.037 | 1.624 | 1.844 | 1.684 | 21.903 |
CHUBUT | 2.268 | 2.283 | 2.643 | 2.357 | 2.482 | 2.336 | 2.381 | 2.681 | 2.408 | 2.119 | 2.294 | 2.023 | 28.275 |
ENTRE RIOS | 5.033 | 4.899 | 5.905 | 5.468 | 5.665 | 5.518 | 5.991 | 6.224 | 5.615 | 4.930 | 5.006 | 4.686 | 64.940 |
FORMOSA | 692 | 594 | 697 | 583 | 632 | 611 | 751 | 768 | 704 | 573 | 634 | 639 | 7.878 |
JUJUY | 886 | 884 | 868 | 862 | 902 | 839 | 993 | 958 | 890 | 796 | 896 | 922 | 10.696 |
LA PAMPA | 1.726 | 1.932 | 2.197 | 2.016 | 2.157 | 2.193 | 2.288 | 2.155 | 2.210 | 1.735 | 1.718 | 1.774 | 24.101 |
LA RIOJA | 543 | 493 | 589 | 566 | 593 | 620 | 677 | 714 | 580 | 520 | 544 | 536 | 6.975 |
MENDOZA | 5.433 | 5.887 | 7.150 | 6.648 | 7.233 | 7.016 | 7.021 | 7.390 | 6.810 | 5.506 | 5.882 | 5.429 | 77.405 |
MISIONES | 2.126 | 1.814 | 2.054 | 1.963 | 2.096 | 2.232 | 2.473 | 2.450 | 2.278 | 1.997 | 1.980 | 2.116 | 25.579 |
NEUQUEN | 2.500 | 2.642 | 3.009 | 2.809 | 3.005 | 2.894 | 3.215 | 3.320 | 2.968 | 2.646 | 2.975 | 2.766 | 34.749 |
RIO NEGRO | 2.432 | 2.427 | 2.873 | 2.620 | 2.765 | 2.706 | 2.912 | 2.908 | 2.852 | 2.310 | 2.605 | 2.433 | 31.843 |
SALTA | 1.431 | 1.366 | 1.446 | 1.376 | 1.497 | 1.504 | 1.677 | 1.605 | 1.406 | 1.432 | 1.515 | 1.480 | 17.735 |
SAN JUAN | 1.500 | 1.554 | 1.802 | 1.653 | 1.725 | 1.613 | 2.047 | 2.032 | 1.851 | 1.578 | 1.486 | 1.469 | 20.310 |
SAN LUIS | 1.781 | 1.733 | 1.903 | 1.857 | 1.796 | 1.899 | 2.097 | 1.967 | 1.933 | 1.528 | 1.608 | 1.627 | 21.729 |
SANTA CRUZ | 1.084 | 935 | 1.077 | 959 | 1.044 | 973 | 1.165 | 1.162 | 1.058 | 950 | 1.239 | 1.242 | 12.888 |
SANTA FE | 10.356 | 11.473 | 12.875 | 12.087 | 13.271 | 13.127 | 14.027 | 13.709 | 12.710 | 10.605 | 11.246 | 10.434 | 145.920 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 816 | 813 | 903 | 770 | 875 | 913 | 953 | 983 | 965 | 807 | 756 | 850 | 10.404 |
TUCUMAN | 2.333 | 2.242 | 2.465 | 2.293 | 2.510 | 2.398 | 2.727 | 2.832 | 2.553 | 2.169 | 2.465 | 2.250 | 29.237 |
TIERRA DEL FUEGO | 749 | 688 | 793 | 786 | 808 | 665 | 721 | 755 | 746 | 584 | 765 | 784 | 8.844 |
TOTAL | 117.878 | 121.658 | 140.255 | 130.411 | 138.591 | 134.137 | 146.183 | 143.753 | 136.967 | 118.228 | 127.196 | 116.266 | 1.571.523 |
Año 2021
Provincia / Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 51.082 | 47.893 | 60.456 | 48.875 | 36.631 | 55.106 | 56.016 | 57.802 | 60.609 | 53.228 | 58.581 | 56.655 | 642.934 |
CAPITAL FEDERAL | 12.473 | 11.611 | 14.978 | 12.923 | 9.903 | 13.941 | 14.398 | 15.063 | 16.287 | 14.039 | 15.724 | 14.751 | 166.091 |
CATAMARCA | 509 | 467 | 570 | 441 | 347 | 357 | 513 | 536 | 587 | 471 | 501 | 567 | 5.866 |
CORDOBA | 15.214 | 14.716 | 18.622 | 14.792 | 11.349 | 16.081 | 17.186 | 18.529 | 19.374 | 16.578 | 17.419 | 16.952 | 196.812 |
CORRIENTES | 2.126 | 1.925 | 2.368 | 1.959 | 1.436 | 2.336 | 2.419 | 2.450 | 2.767 | 2.508 | 2.604 | 2.715 | 27.613 |
CHACO | 1.855 | 1.775 | 1.931 | 1.681 | 1.187 | 1.731 | 2.087 | 2.095 | 2.244 | 1.894 | 2.025 | 2.130 | 22.635 |
CHUBUT | 2.633 | 2.536 | 3.348 | 2.618 | 2.152 | 2.845 | 2.853 | 2.883 | 3.050 | 2.602 | 2.910 | 2.909 | 33.339 |
ENTRE RIOS | 5.737 | 5.436 | 6.597 | 5.615 | 3.987 | 5.918 | 6.514 | 6.583 | 6.449 | 5.673 | 6.092 | 6.277 | 70.878 |
FORMOSA | 415 | 419 | 565 | 430 | 284 | 436 | 616 | 678 | 745 | 701 | 795 | 762 | 6.846 |
JUJUY | 1.057 | 848 | 1.056 | 939 | 620 | 824 | 958 | 965 | 1.060 | 920 | 945 | 1.033 | 11.225 |
LA PAMPA | 2.057 | 2.047 | 2.516 | 2.091 | 1.501 | 2.208 | 2.373 | 2.380 | 2.529 | 2.299 | 2.268 | 2.309 | 26.578 |
LA RIOJA | 610 | 555 | 697 | 627 | 394 | 601 | 626 | 610 | 724 | 588 | 625 | 789 | 7.446 |
MENDOZA | 7.012 | 6.618 | 8.071 | 6.109 | 5.097 | 7.120 | 7.478 | 7.318 | 7.666 | 6.861 | 7.504 | 7.127 | 83.981 |
MISIONES | 1.990 | 1.845 | 2.180 | 2.144 | 1.651 | 2.621 | 2.499 | 2.630 | 2.626 | 2.488 | 2.565 | 2.641 | 27.880 |
NEUQUEN | 2.617 | 2.766 | 3.262 | 2.668 | 2.164 | 3.028 | 3.011 | 3.311 | 3.391 | 2.919 | 3.256 | 3.205 | 35.598 |
RIO NEGRO | 2.668 | 2.630 | 3.348 | 2.740 | 2.022 | 2.737 | 2.954 | 3.136 | 3.125 | 2.747 | 3.033 | 3.090 | 34.230 |
SALTA | 1.641 | 1.435 | 1.779 | 1.376 | 1.044 | 1.418 | 1.614 | 1.604 | 1.631 | 1.597 | 1.786 | 1.795 | 18.720 |
SAN JUAN | 1.782 | 1.734 | 2.019 | 1.702 | 1.200 | 1.748 | 2.054 | 1.976 | 1.943 | 1.796 | 1.794 | 1.915 | 21.663 |
SAN LUIS | 1.914 | 1.788 | 2.184 | 1.825 | 1.308 | 1.856 | 2.056 | 1.980 | 2.183 | 1.950 | 2.175 | 2.217 | 23.436 |
SANTA CRUZ | 928 | 880 | 1.069 | 890 | 650 | 1.098 | 1.034 | 1.090 | 1.161 | 987 | 1.361 | 1.452 | 12.600 |
SANTA FE | 11.985 | 11.837 | 14.613 | 12.224 | 9.676 | 14.112 | 14.823 | 15.147 | 15.958 | 13.535 | 14.026 | 14.153 | 162.089 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 1.005 | 895 | 1.241 | 854 | 700 | 931 | 992 | 1.082 | 1.142 | 892 | 960 | 973 | 11.667 |
TUCUMAN | 2.466 | 2.251 | 2.717 | 2.274 | 1.764 | 2.349 | 2.454 | 2.786 | 3.097 | 2.766 | 3.003 | 3.286 | 31.213 |
TIERRA DEL FUEGO | 864 | 791 | 969 | 757 | 605 | 824 | 802 | 818 | 893 | 859 | 960 | 1.079 | 10.221 |
TOTAL | 132.640 | 125.698 | 157.156 | 128.554 | 97.672 | 142.226 | 148.330 | 153.452 | 161.241 | 140.898 | 152.912 | 150.782 | 1.691.561 |
Año 2020
Provincia / Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 57.982 | 46.973 | 35.593 | 6.074 | 27.620 | 44.692 | 48.862 | 54.143 | 60.363 | 59.104 | 56.359 | 52.977 | 550.742 |
CAPITAL FEDERAL | 13.413 | 10.716 | 8.295 | 1.397 | 5.082 | 9.406 | 9.251 | 11.436 | 13.706 | 14.093 | 14.341 | 13.669 | 124.805 |
CATAMARCA | 755 | 548 | 371 | 79 | 339 | 621 | 492 | 622 | 583 | 561 | 453 | 637 | 6.061 |
CORDOBA | 17.351 | 14.793 | 11.389 | 2.307 | 9.278 | 16.348 | 19.714 | 20.278 | 20.002 | 18.972 | 17.312 | 16.716 | 184.460 |
CORRIENTES | 2.639 | 2.018 | 1.488 | 369 | 1.527 | 2.267 | 2.603 | 2.751 | 2.656 | 2.474 | 2.015 | 2.207 | 25.014 |
CHACO | 2.111 | 1.759 | 1.214 | 257 | 1.131 | 1.527 | 2.084 | 2.291 | 2.335 | 2.047 | 1.677 | 1.798 | 20.231 |
CHUBUT | 3.172 | 2.482 | 1.956 | 317 | 1.463 | 2.236 | 2.765 | 2.893 | 2.922 | 2.564 | 2.454 | 2.685 | 27.909 |
ENTRE RIOS | 6.499 | 5.294 | 4.291 | 1.143 | 4.477 | 6.719 | 7.877 | 7.715 | 7.567 | 7.088 | 5.990 | 6.165 | 70.825 |
FORMOSA | 778 | 601 | 370 | 74 | 340 | 566 | 730 | 676 | 677 | 560 | 494 | 519 | 6.385 |
JUJUY | 1.241 | 953 | 603 | 146 | 637 | 527 | 559 | 650 | 838 | 969 | 937 | 1.087 | 9.147 |
LA PAMPA | 2.403 | 1.975 | 1.517 | 302 | 1.439 | 2.548 | 2.974 | 2.372 | 2.749 | 2.095 | 2.190 | 2.070 | 24.634 |
LA RIOJA | 731 | 524 | 409 | 51 | 253 | 573 | 636 | 461 | 441 | 528 | 619 | 699 | 5.925 |
MENDOZA | 8.237 | 6.739 | 5.354 | 1.173 | 4.959 | 7.644 | 8.890 | 9.305 | 8.795 | 8.686 | 8.015 | 7.540 | 85.337 |
MISIONES | 2.496 | 1.874 | 1.360 | 336 | 1.368 | 2.539 | 3.081 | 3.222 | 3.098 | 2.504 | 2.063 | 2.243 | 26.184 |
NEUQUEN | 3.594 | 2.873 | 2.318 | 357 | 1.428 | 2.234 | 2.890 | 3.167 | 3.358 | 2.957 | 3.023 | 3.092 | 31.291 |
RIO NEGRO | 3.407 | 2.911 | 2.189 | 236 | 1.463 | 2.452 | 3.103 | 3.092 | 2.810 | 3.104 | 2.876 | 2.966 | 30.609 |
SALTA | 1.973 | 1.419 | 1.087 | 167 | 942 | 1.478 | 1.735 | 1.618 | 1.266 | 1.473 | 1.663 | 1.763 | 16.584 |
SAN JUAN | 2.254 | 1.836 | 1.348 | 341 | 1.492 | 2.297 | 2.719 | 2.354 | 1.983 | 2.274 | 1.916 | 1.974 | 22.788 |
SAN LUIS | 2.269 | 1.842 | 1.338 | 216 | 991 | 1.823 | 2.302 | 2.236 | 1.382 | 1.944 | 1.943 | 2.055 | 20.341 |
SANTA CRUZ | 1.348 | 963 | 758 | 176 | 576 | 866 | 930 | 873 | 937 | 837 | 925 | 1.113 | 10.302 |
SANTA FE | 13.630 | 12.048 | 9.165 | 2.196 | 8.600 | 14.702 | 18.127 | 17.753 | 16.297 | 14.865 | 13.601 | 13.461 | 154.445 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 1.064 | 836 | 563 | 53 | 543 | 878 | 1.234 | 1.041 | 1.170 | 1.021 | 888 | 1.028 | 10.319 |
TUCUMAN | 3.192 | 2.355 | 1.736 | 213 | 1.453 | 2.758 | 3.291 | 3.281 | 2.882 | 2.942 | 2.660 | 2.686 | 29.449 |
TIERRA DEL FUEGO | 939 | 728 | 486 | 54 | 463 | 705 | 819 | 515 | 771 | 753 | 715 | 949 | 7.897 |
TOTAL | 153.478 | 125.060 | 95.198 | 18.034 | 77.864 | 128.406 | 147.668 | 154.745 | 159.588 | 154.415 | 145.129 | 142.099 | 1.501.684 |